明裝聯(lián)鎖插座-帶DIN導(dǎo)軌,6模數(shù)
機械聯(lián)鎖插座 Advance2
在線訂購服務(wù)熱線4008230020
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 開關(guān)聯(lián)鎖插座系列 >
Advance2產(chǎn)品圖片 | 安培 | 級數(shù) | 防水等級 | |||
16 16 16 32 32 32 | 3 4 5 3 4 5 | IP44 | 567.1670 567.1672 567.1679 567.3270 567.3272 567.3279 | 567.1683 567.1674 567.1675 567.3283 567.3274 567.3275 | 567.1678 567.1686 567.1687 567.3278 567.3286 567.3287 | |
16 16 16 32 32 32 | 3 4 5 3 4 5 | IP67 | 568.1670 568.1672 568.1679 568.3270 568.3272 568.3279 | 568.1683 568.1674 568.1675 568.3283 568.3274 568.3275 | 568.1678 568.1686 568.1687 568.3278 568.3286 568.3287 | |
63 63 63 | 3 4 5 | IP67 | 568.6370 568.6372 568.6379 | 568.6383 568.6374 568.6375 | 568.6378 568.6386 568.6387 | |
重載荷形式 | 16 16 16 32 32 32 | 3 4 5 3 4 5 | IP67 | 569.1670 569.1672 569.1679 569.3270 569.3272 569.3279 | 569.1683 569.1674 569.1675 569.3283 569.3274 569.3275 | 569.1678 569.1686 569.1687 569.3278 569.3286 569.3287 |
重載荷形式 | 63 63 63 | 3 4 5 | IP67 | 569.6370 569.6372 569.6379 | 569.6383 569.6374 569.6375 | 569.6378 569.6386 569.6387 |
廣州雙健電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備10076206號
聯(lián)系電話
微信掃一掃